Current www.pc-people.net

Summary Period: March 2012
Generated 01-Apr-2012 02:05 MDT
GEO-106 20111220 Build 1 Copyright (c) 2011 MaxMind Inc All Rights Reserved



[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2012
Total Hits 3493
Total Files 1907
Total Pages 2490
Total Visits 1495
Total KBytes 55.20 MB
Total Unique Sites 603
Total Unique URLs 222
Total Unique Referrers 27
Total Unique User Agents 156
. Avg Max
Hits per Hour 4 117
Hits per Day 112 604
Files per Day 61 152
Pages per Day 80 459
Visits per Day 48 74
KBytes per Day 1.78 MB 15.46 MB
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1907
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 1404
Code 304 - Not Modified 136
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 30
Code 408 - Request Timeout 6

Daily usage for March 2012

Daily Statistics for March 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 282 8.07% 94 4.93% 242 9.72% 72 4.82% 62 10.28% 1.90 MB 3.44%
2 74 2.12% 57 2.99% 54 2.17% 53 3.55% 58 9.62% 915.86 KB 1.62%
3 90 2.58% 74 3.88% 74 2.97% 74 4.95% 66 10.95% 537.77 KB 0.95%
4 161 4.61% 143 7.50% 78 3.13% 74 4.95% 71 11.77% 5.41 MB 9.80%
5 156 4.47% 135 7.08% 136 5.46% 72 4.82% 61 10.12% 6.94 MB 12.56%
6 103 2.95% 73 3.83% 68 2.73% 68 4.55% 63 10.45% 443.05 KB 0.78%
7 91 2.61% 67 3.51% 69 2.77% 67 4.48% 59 9.78% 513.95 KB 0.91%
8 108 3.09% 73 3.83% 67 2.69% 64 4.28% 56 9.29% 2.60 MB 4.72%
9 105 3.01% 84 4.40% 80 3.21% 71 4.75% 56 9.29% 2.05 MB 3.72%
10 105 3.01% 83 4.35% 74 2.97% 70 4.68% 58 9.62% 1.47 MB 2.67%
11 78 2.23% 57 2.99% 52 2.09% 48 3.21% 56 9.29% 532.74 KB 0.94%
12 76 2.18% 63 3.30% 52 2.09% 52 3.48% 47 7.79% 582.45 KB 1.03%
13 164 4.70% 69 3.62% 65 2.61% 63 4.21% 55 9.12% 279.80 KB 0.50%
14 120 3.44% 90 4.72% 76 3.05% 69 4.62% 56 9.29% 3.25 MB 5.89%
15 83 2.38% 72 3.78% 71 2.85% 67 4.48% 51 8.46% 168.42 KB 0.30%
16 71 2.03% 59 3.09% 61 2.45% 61 4.08% 48 7.96% 239.48 KB 0.42%
17 604 17.29% 152 7.97% 459 18.43% 65 4.35% 52 8.62% 15.46 MB 28.02%
18 60 1.72% 49 2.57% 44 1.77% 44 2.94% 45 7.46% 868.57 KB 1.54%
19 38 1.09% 26 1.36% 21 0.84% 16 1.07% 21 3.48% 183.00 KB 0.32%
20 55 1.57% 38 1.99% 26 1.04% 23 1.54% 31 5.14% 594.82 KB 1.05%
21 26 0.74% 16 0.84% 11 0.44% 11 0.74% 19 3.15% 1.65 MB 2.98%
22 108 3.09% 16 0.84% 85 3.41% 12 0.80% 24 3.98% 496.64 KB 0.88%
23 27 0.77% 18 0.94% 15 0.60% 11 0.74% 16 2.65% 380.41 KB 0.67%
24 67 1.92% 15 0.79% 50 2.01% 12 0.80% 22 3.65% 758.09 KB 1.34%
25 32 0.92% 13 0.68% 8 0.32% 8 0.54% 17 2.82% 619.20 KB 1.10%
26 50 1.43% 22 1.15% 16 0.64% 15 1.00% 21 3.48% 4.05 MB 7.33%
27 28 0.80% 11 0.58% 10 0.40% 10 0.67% 16 2.65% 296.24 KB 0.52%
28 113 3.24% 70 3.67% 74 2.97% 54 3.61% 50 8.29% 511.01 KB 0.90%
29 128 3.66% 70 3.67% 105 4.22% 65 4.35% 52 8.62% 765.18 KB 1.35%
30 77 2.20% 56 2.94% 60 2.41% 60 4.01% 52 8.62% 555.68 KB 0.98%
31 213 6.10% 42 2.20% 187 7.51% 44 2.94% 44 7.30% 426.29 KB 0.75%

Hourly usage for March 2012

Hourly Statistics for March 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 98 2.81% 2 67 3.51% 2 72 2.89% 58.62 KB 1.77 MB 3.22%
1 7 241 6.90% 3 97 5.09% 5 170 6.83% 123.56 KB 3.74 MB 6.78%
2 7 219 6.27% 2 68 3.57% 5 182 7.31% 19.77 KB 613.03 KB 1.08%
3 5 177 5.07% 2 62 3.25% 2 64 2.57% 26.22 KB 812.95 KB 1.44%
4 4 149 4.27% 2 78 4.09% 3 101 4.06% 30.75 KB 953.16 KB 1.69%
5 3 105 3.01% 2 85 4.46% 2 80 3.21% 9.14 KB 283.33 KB 0.50%
6 4 130 3.72% 2 73 3.83% 3 99 3.98% 29.86 KB 925.58 KB 1.64%
7 3 118 3.38% 2 76 3.99% 2 77 3.09% 22.35 KB 692.77 KB 1.23%
8 4 148 4.24% 2 75 3.93% 3 101 4.06% 39.84 KB 1.21 MB 2.19%
9 3 98 2.81% 2 72 3.78% 2 72 2.89% 13.70 KB 424.72 KB 0.75%
10 7 219 6.27% 4 153 8.02% 5 173 6.95% 321.63 KB 9.74 MB 17.64%
11 7 220 6.30% 2 91 4.77% 5 164 6.59% 381.69 KB 11.55 MB 20.93%
12 6 205 5.87% 2 73 3.83% 5 161 6.47% 79.54 KB 2.41 MB 4.36%
13 7 228 6.53% 2 92 4.82% 5 171 6.87% 176.43 KB 5.34 MB 9.68%
14 5 168 4.81% 3 102 5.35% 3 110 4.42% 153.81 KB 4.66 MB 8.44%
15 2 80 2.29% 2 65 3.41% 1 60 2.41% 177.00 KB 5.36 MB 9.71%
16 5 162 4.64% 2 70 3.67% 4 126 5.06% 36.20 KB 1.10 MB 1.99%
17 6 186 5.32% 2 73 3.83% 5 162 6.51% 15.97 KB 494.94 KB 0.88%
18 3 116 3.32% 3 94 4.93% 2 63 2.53% 8.10 KB 251.07 KB 0.44%
19 3 123 3.52% 3 102 5.35% 2 71 2.85% 17.42 KB 540.05 KB 0.96%
20 2 78 2.23% 2 66 3.46% 1 52 2.09% 22.42 KB 695.03 KB 1.23%
21 2 69 1.98% 1 47 2.46% 1 44 1.77% 11.10 KB 343.99 KB 0.61%
22 2 71 2.03% 1 59 3.09% 1 54 2.17% 23.62 KB 732.38 KB 1.30%
23 2 85 2.43% 2 67 3.51% 1 61 2.45% 24.54 KB 760.63 KB 1.35%

Top 110 of 222 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1426 40.82% 2.58 MB 4.68% /
2 38 1.09% 38.77 KB 0.07% /comersus/database/
3 25 0.72% 34.96 KB 0.06% /Ebay/
4 24 0.69% 614.46 KB 1.09% /Ebay/images/
5 21 0.60% 31.99 KB 0.06% /comersus/backofficelite/comersus_backoffice_login.asp
6 17 0.49% 137.76 KB 0.24% /Ebay/LICENSE.html
7 16 0.46% 556.74 KB 0.99% /icons/
8 12 0.34% 16.32 MB 29.57% /comersus/database/comersus.mdb
9 11 0.31% 155.47 KB 0.28% /icons/small/
10 10 0.29% 53.86 KB 0.10% /Ebay/Software.html
11 10 0.29% 11.27 KB 0.02% /comersus/backofficelite/comersus_backoffice_index.asp
12 7 0.20% 2.42 KB 0.00% /comersus/
13 7 0.20% 17.28 KB 0.03% /comersus/store/comersus_addItem.asp
14 7 0.20% 16.15 KB 0.03% /comersus/store/comersus_index.asp
15 6 0.17% 42.58 KB 0.08% /comersus/includes/
16 4 0.11% 18.09 KB 0.03% /catalog/install/
17 4 0.11% 415.51 KB 0.74% /usage/site_201201.phtml
18 4 0.11% 405.76 KB 0.72% /usage/site_201202.phtml
19 3 0.09% 339.89 KB 0.60% /Ebay/images/Thumbs.db
20 3 0.09% 778.79 KB 1.38% /analog/
21 3 0.09% 14.62 KB 0.03% /catalog/install/install.php
22 3 0.09% 6.68 KB 0.01% /comersus/backofficelite/comersus_backoffice_install10.asp
23 3 0.09% 7.60 KB 0.01% /comersus/includes/encryption.asp
24 3 0.09% 1.98 KB 0.00% /comersus/store/
25 3 0.09% 31.53 KB 0.06% /usage/
26 3 0.09% 311.81 KB 0.55% /usage/site_201112.phtml
27 3 0.09% 249.91 KB 0.44% /usage/site_201203.phtml
28 3 0.09% 1.28 MB 2.32% /usage/usage_201202.phtml
29 2 0.06% 279.57 KB 0.49% /Ebay/images/icon_vistabusiness.eps
30 2 0.06% 96.61 KB 0.17% /Ebay/images/icon_vistabusiness.pdf
31 2 0.06% 1.33 KB 0.00% /comersus/includes/dateFunctions.asp
32 2 0.06% 2.22 KB 0.00% /comersus/includes/paymentMethodFunctions.asp
33 2 0.06% 6.72 KB 0.01% /comersus/includes/sendMail.asp
34 2 0.06% 4.31 KB 0.01% /comersus/includes/shippingMethodFunctions.asp
35 2 0.06% 3.00 KB 0.01% /comersus/includes/stringFunctions.asp
36 2 0.06% 26.87 KB 0.05% /comersus/includes/teleSign.asp
37 2 0.06% 0 bytes 0.00% /comersus/store/default.asp
38 2 0.06% 47.96 KB 0.08% /usage/agent_201105.phtml
39 2 0.06% 185.04 KB 0.33% /usage/site_201106.phtml
40 2 0.06% 187.00 KB 0.33% /usage/site_201107.phtml
41 2 0.06% 229.91 KB 0.41% /usage/site_201110.phtml
42 2 0.06% 195.18 KB 0.35% /usage/site_201111.phtml
43 2 0.06% 81.42 KB 0.14% /usage/url_201106.phtml
44 2 0.06% 487.57 KB 0.86% /usage/url_201107.phtml
45 2 0.06% 1014.02 KB 1.79% /usage/usage_201103.phtml
46 2 0.06% 1.22 MB 2.21% /usage/usage_201106.phtml
47 2 0.06% 1.23 MB 2.23% /usage/usage_201107.phtml
48 2 0.06% 937.34 KB 1.66% /usage/usage_201110.phtml
49 2 0.06% 894.79 KB 1.58% /usage/usage_201111.phtml
50 2 0.06% 917.60 KB 1.62% /usage/usage_201201.phtml
51 2 0.06% 794.01 KB 1.40% /usage/usage_201203.phtml
52 2 0.06% 3.84 KB 0.01% http://PC-PEOPLE.NET/
53 2 0.06% 3.84 KB 0.01% http://www.PC-PEOPLE.NET/
54 2 0.06% 3.84 KB 0.01% http://www.baidu.com/
55 1 0.03% 6.59 MB 11.94% /Ebay/images/WindowsVistaUpgradeAdvisor.msi
56 1 0.03% 1.46 MB 2.64% /Ebay/images/msxml6.msi
57 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/
58 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/file_manager.php
59 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/file_manager.php/login.php
60 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/orders.php/login.php
61 1 0.03% 5.92 KB 0.01% /catalog/install/upgrade.php
62 1 0.03% 187 bytes 0.00% /comersus/backofficelite/
63 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/adovbs.inc
64 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/cartFunctions.asp
65 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/chargebackProtection.asp
66 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/creditCardFunctions.asp
67 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/currencyFormat.asp
68 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/customerTracking.asp
69 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/databaseFunctions.asp
70 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/discountFunctions.asp
71 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/fraudPrevention.asp
72 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/getSettingKey.asp
73 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/itemFunctions.asp
74 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/maxMind.asp
75 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/miscFunctions.asp
76 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/orderFunctions.asp
77 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/preCharge.asp
78 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/referrerParsing.asp
79 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/screenMessages.asp
80 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/serialFunctions.asp
81 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/sessionFunctions.asp
82 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/settings.asp
83 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/taxFunctions.asp
84 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/writeBarcode128B.asp
85 1 0.03% 437 bytes 0.00% /icons/ball.xbm
86 1 0.03% 533 bytes 0.00% /icons/binary.xbm
87 1 0.03% 509 bytes 0.00% /icons/blank.xbm
88 1 0.03% 524 bytes 0.00% /icons/ftp.xbm
89 1 0.03% 530 bytes 0.00% /icons/movie.xbm
90 1 0.03% 530 bytes 0.00% /icons/sound.xbm
91 1 0.03% 533 bytes 0.00% /icons/telnet.xbm
92 1 0.03% 1.92 KB 0.00% /index
93 1 0.03% 31.50 KB 0.06% /usage/agent_201101.phtml
94 1 0.03% 29.47 KB 0.05% /usage/agent_201102.phtml
95 1 0.03% 28.26 KB 0.05% /usage/agent_201103.phtml
96 1 0.03% 95.16 KB 0.17% /usage/site_201101.phtml
97 1 0.03% 82.39 KB 0.15% /usage/site_201102.phtml
98 1 0.03% 75.46 KB 0.13% /usage/site_201103.phtml
99 1 0.03% 81.67 KB 0.14% /usage/site_201104.phtml
100 1 0.03% 89.86 KB 0.16% /usage/site_201105.phtml
101 1 0.03% 93.47 KB 0.17% /usage/site_201108.phtml
102 1 0.03% 89.66 KB 0.16% /usage/site_201109.phtml
103 1 0.03% 30.99 KB 0.05% /usage/url_201108.phtml
104 1 0.03% 510.83 KB 0.90% /usage/usage_201101.phtml
105 1 0.03% 470.26 KB 0.83% /usage/usage_201102.phtml
106 1 0.03% 448.58 KB 0.79% /usage/usage_201104.phtml
107 1 0.03% 489.49 KB 0.87% /usage/usage_201105.phtml
108 1 0.03% 635.38 KB 1.12% /usage/usage_201108.phtml
109 1 0.03% 461.91 KB 0.82% /usage/usage_201109.phtml
110 1 0.03% 439.49 KB 0.78% /usage/usage_201112.phtml

Top 110 of 222 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.34% 16.32 MB 29.57% /comersus/database/comersus.mdb
2 1 0.03% 6.59 MB 11.94% /Ebay/images/WindowsVistaUpgradeAdvisor.msi
3 1426 40.82% 2.58 MB 4.68% /
4 1 0.03% 1.46 MB 2.64% /Ebay/images/msxml6.msi
5 3 0.09% 1.28 MB 2.32% /usage/usage_201202.phtml
6 2 0.06% 1.23 MB 2.23% /usage/usage_201107.phtml
7 2 0.06% 1.22 MB 2.21% /usage/usage_201106.phtml
8 2 0.06% 1014.02 KB 1.79% /usage/usage_201103.phtml
9 2 0.06% 937.34 KB 1.66% /usage/usage_201110.phtml
10 2 0.06% 917.60 KB 1.62% /usage/usage_201201.phtml
11 2 0.06% 894.79 KB 1.58% /usage/usage_201111.phtml
12 2 0.06% 794.01 KB 1.40% /usage/usage_201203.phtml
13 3 0.09% 778.79 KB 1.38% /analog/
14 1 0.03% 635.38 KB 1.12% /usage/usage_201108.phtml
15 24 0.69% 614.46 KB 1.09% /Ebay/images/
16 16 0.46% 556.74 KB 0.99% /icons/
17 1 0.03% 510.83 KB 0.90% /usage/usage_201101.phtml
18 1 0.03% 489.49 KB 0.87% /usage/usage_201105.phtml
19 2 0.06% 487.57 KB 0.86% /usage/url_201107.phtml
20 1 0.03% 470.26 KB 0.83% /usage/usage_201102.phtml
21 1 0.03% 461.91 KB 0.82% /usage/usage_201109.phtml
22 1 0.03% 448.58 KB 0.79% /usage/usage_201104.phtml
23 1 0.03% 439.49 KB 0.78% /usage/usage_201112.phtml
24 4 0.11% 415.51 KB 0.74% /usage/site_201201.phtml
25 4 0.11% 405.76 KB 0.72% /usage/site_201202.phtml
26 3 0.09% 339.89 KB 0.60% /Ebay/images/Thumbs.db
27 3 0.09% 311.81 KB 0.55% /usage/site_201112.phtml
28 2 0.06% 279.57 KB 0.49% /Ebay/images/icon_vistabusiness.eps
29 3 0.09% 249.91 KB 0.44% /usage/site_201203.phtml
30 2 0.06% 229.91 KB 0.41% /usage/site_201110.phtml
31 2 0.06% 195.18 KB 0.35% /usage/site_201111.phtml
32 2 0.06% 187.00 KB 0.33% /usage/site_201107.phtml
33 2 0.06% 185.04 KB 0.33% /usage/site_201106.phtml
34 11 0.31% 155.47 KB 0.28% /icons/small/
35 17 0.49% 137.76 KB 0.24% /Ebay/LICENSE.html
36 2 0.06% 96.61 KB 0.17% /Ebay/images/icon_vistabusiness.pdf
37 1 0.03% 95.16 KB 0.17% /usage/site_201101.phtml
38 1 0.03% 93.47 KB 0.17% /usage/site_201108.phtml
39 1 0.03% 89.86 KB 0.16% /usage/site_201105.phtml
40 1 0.03% 89.66 KB 0.16% /usage/site_201109.phtml
41 1 0.03% 82.39 KB 0.15% /usage/site_201102.phtml
42 1 0.03% 81.67 KB 0.14% /usage/site_201104.phtml
43 2 0.06% 81.42 KB 0.14% /usage/url_201106.phtml
44 1 0.03% 75.46 KB 0.13% /usage/site_201103.phtml
45 10 0.29% 53.86 KB 0.10% /Ebay/Software.html
46 2 0.06% 47.96 KB 0.08% /usage/agent_201105.phtml
47 6 0.17% 42.58 KB 0.08% /comersus/includes/
48 38 1.09% 38.77 KB 0.07% /comersus/database/
49 25 0.72% 34.96 KB 0.06% /Ebay/
50 21 0.60% 31.99 KB 0.06% /comersus/backofficelite/comersus_backoffice_login.asp
51 3 0.09% 31.53 KB 0.06% /usage/
52 1 0.03% 31.50 KB 0.06% /usage/agent_201101.phtml
53 1 0.03% 30.99 KB 0.05% /usage/url_201108.phtml
54 1 0.03% 29.47 KB 0.05% /usage/agent_201102.phtml
55 1 0.03% 28.26 KB 0.05% /usage/agent_201103.phtml
56 2 0.06% 26.87 KB 0.05% /comersus/includes/teleSign.asp
57 4 0.11% 18.09 KB 0.03% /catalog/install/
58 7 0.20% 17.28 KB 0.03% /comersus/store/comersus_addItem.asp
59 7 0.20% 16.15 KB 0.03% /comersus/store/comersus_index.asp
60 3 0.09% 14.62 KB 0.03% /catalog/install/install.php
61 10 0.29% 11.27 KB 0.02% /comersus/backofficelite/comersus_backoffice_index.asp
62 3 0.09% 7.60 KB 0.01% /comersus/includes/encryption.asp
63 2 0.06% 6.72 KB 0.01% /comersus/includes/sendMail.asp
64 3 0.09% 6.68 KB 0.01% /comersus/backofficelite/comersus_backoffice_install10.asp
65 1 0.03% 5.92 KB 0.01% /catalog/install/upgrade.php
66 2 0.06% 4.31 KB 0.01% /comersus/includes/shippingMethodFunctions.asp
67 2 0.06% 3.84 KB 0.01% http://PC-PEOPLE.NET/
68 2 0.06% 3.84 KB 0.01% http://www.PC-PEOPLE.NET/
69 2 0.06% 3.84 KB 0.01% http://www.baidu.com/
70 2 0.06% 3.00 KB 0.01% /comersus/includes/stringFunctions.asp
71 7 0.20% 2.42 KB 0.00% /comersus/
72 2 0.06% 2.22 KB 0.00% /comersus/includes/paymentMethodFunctions.asp
73 3 0.09% 1.98 KB 0.00% /comersus/store/
74 1 0.03% 1.92 KB 0.00% /index
75 2 0.06% 1.33 KB 0.00% /comersus/includes/dateFunctions.asp
76 1 0.03% 533 bytes 0.00% /icons/binary.xbm
77 1 0.03% 533 bytes 0.00% /icons/telnet.xbm
78 1 0.03% 530 bytes 0.00% /icons/movie.xbm
79 1 0.03% 530 bytes 0.00% /icons/sound.xbm
80 1 0.03% 524 bytes 0.00% /icons/ftp.xbm
81 1 0.03% 509 bytes 0.00% /icons/blank.xbm
82 1 0.03% 437 bytes 0.00% /icons/ball.xbm
83 1 0.03% 187 bytes 0.00% /comersus/backofficelite/
84 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/
85 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/file_manager.php
86 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/file_manager.php/login.php
87 1 0.03% 37 bytes 0.00% /catalog/admin/orders.php/login.php
88 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/adovbs.inc
89 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/cartFunctions.asp
90 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/chargebackProtection.asp
91 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/creditCardFunctions.asp
92 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/currencyFormat.asp
93 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/customerTracking.asp
94 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/databaseFunctions.asp
95 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/discountFunctions.asp
96 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/fraudPrevention.asp
97 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/getSettingKey.asp
98 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/itemFunctions.asp
99 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/maxMind.asp
100 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/miscFunctions.asp
101 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/orderFunctions.asp
102 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/preCharge.asp
103 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/referrerParsing.asp
104 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/screenMessages.asp
105 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/serialFunctions.asp
106 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/sessionFunctions.asp
107 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/settings.asp
108 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/taxFunctions.asp
109 1 0.03% 0 bytes 0.00% /comersus/includes/writeBarcode128B.asp
110 2 0.06% 0 bytes 0.00% /comersus/store/default.asp

Top 29 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1426 40.82% 2515 94.76% /
2 38 1.09% 28 1.06% /comersus/database/
3 17 0.49% 20 0.75% /Ebay/LICENSE.html
4 24 0.69% 14 0.53% /Ebay/images/
5 10 0.29% 10 0.38% /Ebay/Software.html
6 16 0.46% 7 0.26% /icons/
7 25 0.72% 6 0.23% /Ebay/
8 7 0.20% 6 0.23% /comersus/
9 4 0.11% 4 0.15% /usage/site_201201.phtml
10 4 0.11% 4 0.15% /usage/site_201202.phtml
11 3 0.09% 4 0.15% /usage/site_201203.phtml
12 2 0.06% 4 0.15% http://www.PC-PEOPLE.NET/
13 3 0.09% 3 0.11% /usage/
14 3 0.09% 2 0.08% /analog/
15 3 0.09% 2 0.08% /comersus/store/
16 11 0.31% 2 0.08% /icons/small/
17 2 0.06% 2 0.08% /usage/site_201110.phtml
18 3 0.09% 2 0.08% /usage/site_201112.phtml
19 2 0.06% 2 0.08% /usage/url_201106.phtml
20 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201107.phtml
21 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201110.phtml
22 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201111.phtml
23 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201201.phtml
24 3 0.09% 2 0.08% /usage/usage_201202.phtml
25 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201203.phtml
26 2 0.06% 2 0.08% http://www.baidu.com/
27 2 0.06% 1 0.04% /usage/url_201107.phtml
28 1 0.03% 1 0.04% /usage/usage_201101.phtml
29 2 0.06% 1 0.04% /usage/usage_201103.phtml

Top 26 of 26 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1426 40.82% 2302 95.40% /
2 38 1.09% 19 0.79% /comersus/database/
3 17 0.49% 15 0.62% /Ebay/LICENSE.html
4 10 0.29% 10 0.41% /Ebay/Software.html
5 25 0.72% 9 0.37% /Ebay/
6 24 0.69% 9 0.37% /Ebay/images/
7 16 0.46% 6 0.25% /icons/
8 3 0.09% 5 0.21% /usage/site_201203.phtml
9 7 0.20% 4 0.17% /comersus/
10 4 0.11% 4 0.17% /usage/site_201201.phtml
11 4 0.11% 4 0.17% /usage/site_201202.phtml
12 2 0.06% 3 0.12% http://PC-PEOPLE.NET/
13 11 0.31% 2 0.08% /icons/small/
14 3 0.09% 2 0.08% /usage/
15 2 0.06% 2 0.08% /usage/site_201106.phtml
16 2 0.06% 2 0.08% /usage/site_201110.phtml
17 3 0.09% 2 0.08% /usage/site_201112.phtml
18 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201110.phtml
19 2 0.06% 2 0.08% /usage/usage_201201.phtml
20 3 0.09% 2 0.08% /usage/usage_201202.phtml
21 2 0.06% 2 0.08% http://www.baidu.com/
22 3 0.09% 1 0.04% /analog/
23 3 0.09% 1 0.04% /comersus/store/
24 1 0.03% 1 0.04% /usage/site_201109.phtml
25 2 0.06% 1 0.04% /usage/usage_201107.phtml
26 2 0.06% 1 0.04% /usage/usage_201111.phtml

Top 200 of 603 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 748 21.41% 156 8.18% 20.88 MB 37.83% 7 0.47% 38.111.147.84 United States
2 112 3.21% 0 0.00% 40.40 KB 0.07% 2 0.13% zippy2.intermetro.net
3 112 3.21% 0 0.00% 40.40 KB 0.07% 2 0.13% zippy2.intermetro.net United States
4 82 2.35% 0 0.00% 29.47 KB 0.05% 1 0.07% sandbox.mx Netherlands
5 82 2.35% 0 0.00% 29.47 KB 0.05% 1 0.07% sandbox.mx
6 79 2.26% 53 2.78% 111.04 KB 0.20% 14 0.94% sticker00.yandex.ru Russian Federation
7 79 2.26% 53 2.78% 111.04 KB 0.20% 14 0.94% sticker00.yandex.ru
8 62 1.77% 59 3.09% 68.85 KB 0.12% 2 0.13% 66.249.71.153 United States
9 58 1.66% 0 0.00% 20.93 KB 0.04% 0 0.00% 58.218.199.147 China
10 58 1.66% 26 1.36% 3.14 MB 5.68% 7 0.47% crawl-66-249-68-248.googlebot.com
11 58 1.66% 26 1.36% 3.14 MB 5.68% 7 0.47% crawl-66-249-68-248.googlebot.com United States
12 42 1.20% 16 0.84% 1.87 MB 3.39% 13 0.87% crawl-66-249-71-153.googlebot.com United States
13 42 1.20% 16 0.84% 1.87 MB 3.39% 13 0.87% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
14 39 1.12% 0 0.00% 15.97 KB 0.03% 1 0.07% 222.58.151.67 China
15 39 1.12% 0 0.00% 14.02 KB 0.02% 2 0.13% server-213.128.74.226.radore.net.tr
16 39 1.12% 0 0.00% 14.02 KB 0.02% 2 0.13% server-213.128.74.226.radore.net.tr Turkey
17 38 1.09% 0 0.00% 13.66 KB 0.02% 1 0.07% bluecoat01.ust.hk
18 38 1.09% 0 0.00% 13.66 KB 0.02% 1 0.07% bluecoat01.ust.hk Hong Kong
19 38 1.09% 14 0.73% 138.41 KB 0.24% 22 1.47% spider-199-21-99-120.yandex.com United States
20 38 1.09% 14 0.73% 138.41 KB 0.24% 22 1.47% spider-199-21-99-120.yandex.com
21 36 1.03% 0 0.00% 32.79 KB 0.06% 1 0.07% 210.51.17.49 China
22 31 0.89% 7 0.37% 62.98 KB 0.11% 2 0.13% s1.960.clients.serverdeals.org
23 31 0.89% 7 0.37% 62.98 KB 0.11% 2 0.13% s1.960.clients.serverdeals.org United States
24 30 0.86% 0 0.00% 10.78 KB 0.02% 1 0.07% viajero.openb.cl
25 30 0.86% 0 0.00% 10.78 KB 0.02% 1 0.07% viajero.openb.cl Chile
26 29 0.83% 29 1.52% 55.62 KB 0.10% 29 1.94% baiduspider-220-181-108-81.crawl.baidu.com
27 29 0.83% 29 1.52% 55.62 KB 0.10% 29 1.94% baiduspider-220-181-108-81.crawl.baidu.com United States
28 27 0.77% 0 0.00% 9.74 KB 0.02% 0 0.00% 58.218.199.250 China
29 26 0.74% 26 1.36% 50.61 KB 0.09% 25 1.67% baiduspider-123-125-71-22.crawl.baidu.com
30 26 0.74% 26 1.36% 50.61 KB 0.09% 25 1.67% baiduspider-123-125-71-22.crawl.baidu.com United States
