 Web Server Statistics for snorefree2
 Web Server Statistics for snorefree2Program started at Sat-01-Feb-2014 00:10.
Analysed requests from Sun-01-Dec-2013 00:24 to Sat-01-Feb-2014 00:09 (61.99 days).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending 01-Feb-2014 00:10.
Successful requests: 34,545 (4,278)
Average successful requests per day: 557 (611)
Successful requests for pages: 13,828 (2,560)
Average successful requests for pages per day: 223 (365)
Failed requests: 1,569 (397)
Redirected requests: 10,986 (665)
Distinct files requested: 1,300 (190)
Distinct hosts served: 5,969 (1,186)
Corrupt logfile lines: 3,621
Data transferred: 2.58 gigabytes (109.14 megabytes)
Average data transferred per day: 42.54 megabytes (15.59 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each year.
Each unit ( ) represents 200 requests for pages or part thereof.
) represents 200 requests for pages or part thereof.
| year | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 17702 | 6712 |   | 
| 2014 | 16843 | 7116 |   | 
Busiest year: 2014 (7,116 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit ( ) represents 200 requests for pages or part thereof.
) represents 200 requests for pages or part thereof.
| month | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Dec 2013 | 17702 | 6712 |   | 
| Jan 2014 | 16836 | 7114 |   | 
| Feb 2014 | 7 | 2 |  | 
Busiest month: Jan 2014 (7,114 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each week.
Each unit ( ) represents 80 requests for pages or part thereof.
) represents 80 requests for pages or part thereof.
| week beg. | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 1/Dec/13 | 3984 | 1235 |  | 
| 8/Dec/13 | 5711 | 2234 |    | 
| 15/Dec/13 | 4143 | 1942 |    | 
| 22/Dec/13 | 3864 | 1301 |   | 
| 29/Dec/13 | 14 | 9 |  | 
| 5/Jan/14 | 729 | 239 |   | 
| 12/Jan/14 | 6305 | 2476 |      | 
| 19/Jan/14 | 6075 | 2160 |     | 
| 26/Jan/14 | 3720 | 2232 |    | 
Busiest week: week beginning 12/Jan/14 (2,476 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each day.
Each unit ( ) represents 15 requests for pages or part thereof.
) represents 15 requests for pages or part thereof.
| date | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 1/Dec/13 | 665 | 223 |     | 
| 2/Dec/13 | 639 | 252 |   | 
| 3/Dec/13 | 529 | 215 |     | 
| 4/Dec/13 | 541 | 147 |   | 
| 5/Dec/13 | 411 | 125 |   | 
| 6/Dec/13 | 615 | 140 |   | 
| 7/Dec/13 | 584 | 133 |   | 
| 8/Dec/13 | 339 | 137 |   | 
| 9/Dec/13 | 356 | 127 |   | 
| 10/Dec/13 | 1056 | 190 |    | 
| 11/Dec/13 | 808 | 266 |   | 
| 12/Dec/13 | 990 | 520 |    | 
| 13/Dec/13 | 1278 | 540 |   | 
| 14/Dec/13 | 884 | 454 |      | 
| 15/Dec/13 | 636 | 396 |     | 
| 16/Dec/13 | 726 | 451 |      | 
| 17/Dec/13 | 694 | 272 |    | 
| 18/Dec/13 | 571 | 185 |    | 
| 19/Dec/13 | 500 | 272 |    | 
| 20/Dec/13 | 505 | 241 |   | 
| 21/Dec/13 | 511 | 125 |   | 
| 22/Dec/13 | 763 | 200 |    | 
| 23/Dec/13 | 519 | 272 |    | 
| 24/Dec/13 | 895 | 232 |  | 
| 25/Dec/13 | 541 | 272 |    | 
| 26/Dec/13 | 396 | 123 |   | 
| 27/Dec/13 | 528 | 151 |    | 
| 28/Dec/13 | 222 | 51 |  | 
| 29/Dec/13 | 0 | 0 | |
| 30/Dec/13 | 0 | 0 | |
| 31/Dec/13 | 0 | 0 | |
| 1/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 2/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 3/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 4/Jan/14 | 14 | 9 |  | 
| 5/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 6/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 7/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 8/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 9/Jan/14 | 0 | 0 | |
| 10/Jan/14 | 115 | 40 |   | 
| 11/Jan/14 | 614 | 199 |    | 
| 12/Jan/14 | 937 | 392 |     | 
| 13/Jan/14 | 819 | 366 |    | 
| 14/Jan/14 | 1125 | 428 |     | 
| 15/Jan/14 | 873 | 390 |    | 
| 16/Jan/14 | 575 | 284 |    | 
| 17/Jan/14 | 1100 | 392 |     | 
| 18/Jan/14 | 876 | 224 |     | 
| 19/Jan/14 | 849 | 338 |     | 
| 20/Jan/14 | 967 | 475 |  | 
| 21/Jan/14 | 723 | 300 |   | 
| 22/Jan/14 | 870 | 184 |    | 
| 23/Jan/14 | 1214 | 242 |   | 
| 24/Jan/14 | 890 | 291 |   | 
| 25/Jan/14 | 562 | 330 |    | 
| 26/Jan/14 | 434 | 240 |  | 
| 27/Jan/14 | 513 | 293 |   | 
| 28/Jan/14 | 587 | 338 |     | 
| 29/Jan/14 | 737 | 454 |      | 
| 30/Jan/14 | 822 | 537 |   | 
| 31/Jan/14 | 620 | 368 |    | 
| 1/Feb/14 | 7 | 2 |  | 
Busiest day: 13/Dec/13 (540 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit ( ) represents 50 requests for pages or part thereof.
) represents 50 requests for pages or part thereof.
| day | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 4623 | 1926 |     | 
| Mon | 4539 | 2236 |     | 
| Tue | 5609 | 1975 |   | 
| Wed | 4941 | 1898 |    | 
| Thu | 4908 | 2103 |     | 
| Fri | 5651 | 2163 |    | 
| Sat | 4274 | 1527 |      | 
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Monthly Report | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Report | Hour of the Week Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organisation Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Search Word Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each hour.
Each unit ( ) represents 2 requests for pages or part thereof.
) represents 2 requests for pages or part thereof.
| time | reqs | pages | |
|---|---|---|---|
| 1/Dec/13 00:00–01:00 | 29 | 13 |    | 
| 1/Dec/13 01:00–02:00 | 29 | 3 |  | 
| 1/Dec/13 02:00–03:00 | 28 | 3 |  | 
| 1/Dec/13 03:00–04:00 | 21 | 6 |   | 
| 1/Dec/13 04:00–05:00 | 31 | 13 |    | 
| 1/Dec/13 05:00–06:00 | 34 | 15 |  | 
| 1/Dec/13 06:00–07:00 | 24 | 10 |   | 
| 1/Dec/13 07:00–08:00 | 32 | 16 |  | 
| 1/Dec/13 08:00–09:00 | 39 | 18 |   | 
| 1/Dec/13 09:00–10:00 | 33 | 12 |   | 
| 1/Dec/13 10:00–11:00 | 39 | 16 |  | 
| 1/Dec/13 11:00–12:00 | 28 | 14 |    | 
| 1/Dec/13 12:00–13:00 | 23 | 12 |   | 
| 1/Dec/13 13:00–14:00 | 34 | 10 |   | 
| 1/Dec/13 14:00–15:00 | 28 | 10 |   | 
| 1/Dec/13 15:00–16:00 | 48 | 13 |    | 
| 1/Dec/13 16:00–17:00 | 36 | 9 |   | 
| 1/Dec/13 17:00–18:00 | 14 | 2 |  | 
| 1/Dec/13 18:00–19:00 | 16 | 2 |  | 
| 1/Dec/13 19:00–20:00 | 27 | 8 |  | 
| 1/Dec/13 20:00–21:00 | 21 | 9 |   | 
| 1/Dec/13 21:00–22:00 | 17 | 2 |  | 
| 1/Dec/13 22:00–23:00 | 15 | 2 |  | 
| 1/Dec/13 23:00–24:00 | 19 | 5 |   | 
| 2/Dec/13 00:00–01:00 | 29 | 13 |    | 
| 2/Dec/13 01:00–02:00 | 29 | 5 |   | 
| 2/Dec/13 02:00–03:00 | 19 | 2 |  | 
| 2/Dec/13 03:00–04:00 | 24 | 9 |   | 
| 2/Dec/13 04:00–05:00 | 31 | 13 |    | 
| 2/Dec/13 05:00–06:00 | 32 | 18 |   | 
| 2/Dec/13 06:00–07:00 | 32 | 19 |   | 
| 2/Dec/13 07:00–08:00 | 32 | 11 |   | 
| 2/Dec/13 08:00–09:00 | 46 | 18 |   | 
| 2/Dec/13 09:00–10:00 | 27 | 10 |   | 
| 2/Dec/13 10:00–11:00 | 22 | 13 |    | 
| 2/Dec/13 11:00–12:00 | 26 | 13 |    | 
| 2/Dec/13 12:00–13:00 | 35 | 15 |  | 
| 2/Dec/13 13:00–14:00 | 32 | 17 |   | 
| 2/Dec/13 14:00–15:00 | 29 | 14 |    | 
| 2/Dec/13 15:00–16:00 | 23 | 14 |    | 
| 2/Dec/13 16:00–17:00 | 42 | 15 |  | 
| 2/Dec/13 17:00–18:00 | 14 | 3 |  | 
| 2/Dec/13 18:00–19:00 | 19 | 6 |   | 
| 2/Dec/13 19:00–20:00 | 8 | 3 |  | 
| 2/Dec/13 20:00–21:00 | 43 | 7 |  | 
| 2/Dec/13 21:00–22:00 | 18 | 6 |   | 
| 2/Dec/13 22:00–23:00 | 11 | 2 |  | 
| 2/Dec/13 23:00–24:00 | 16 | 6 |   | 
| 3/Dec/13 00:00–01:00 | 19 | 7 |  | 
| 3/Dec/13 01:00–02:00 | 19 | 5 |   | 
| 3/Dec/13 02:00–03:00 | 19 | 14 |    | 
| 3/Dec/13 03:00–04:00 | 26 | 18 |   | 
| 3/Dec/13 04:00–05:00 | 25 | 17 |   | 
| 3/Dec/13 05:00–06:00 | 17 | 9 |   | 
| 3/Dec/13 06:00–07:00 | 30 | 15 |  | 
| 3/Dec/13 07:00–08:00 | 25 | 9 |   | 
| 3/Dec/13 08:00–09:00 | 30 | 22 |    | 
| 3/Dec/13 09:00–10:00 | 15 | 5 |   | 
| 3/Dec/13 10:00–11:00 | 24 | 10 |   | 
| 3/Dec/13 11:00–12:00 | 18 | 9 |   | 
| 3/Dec/13 12:00–13:00 | 18 | 11 |   | 
| 3/Dec/13 13:00–14:00 | 14 | 6 |   | 
| 3/Dec/13 14:00–15:00 | 18 | 7 |  | 
| 3/Dec/13 15:00–16:00 | 13 | 6 |   | 
| 3/Dec/13 16:00–17:00 | 23 | 7 |  | 
| 3/Dec/13 17:00–18:00 | 20 | 2 |  | 
| 3/Dec/13 18:00–19:00 | 39 | 8 |  | 
| 3/Dec/13 19:00–20:00 | 17 | 3 |  | 
| 3/Dec/13 20:00–21:00 | 27 | 7 |  | 
| 3/Dec/13 21:00–22:00 | 23 | 7 |  | 
| 3/Dec/13 22:00–23:00 | 26 | 4 |  | 
| 3/Dec/13 23:00–24:00 | 24 | 7 |  | 
| 4/Dec/13 00:00–01:00 | 29 | 5 |   | 
| 4/Dec/13 01:00–02:00 | 21 | 5 |   | 
| 4/Dec/13 02:00–03:00 | 22 | 6 |   | 
| 4/Dec/13 03:00–04:00 | 26 | 3 |  | 
| 4/Dec/13 04:00–05:00 | 22 | 6 |   | 
| 4/Dec/13 05:00–06:00 | 18 | 6 |   | 
| 4/Dec/13 06:00–07:00 | 108 | 13 |    | 
| 4/Dec/13 07:00–08:00 | 16 | 4 |  | 
| 4/Dec/13 08:00–09:00 | 23 | 15 |  | 
| 4/Dec/13 09:00–10:00 | 21 | 2 |  | 
| 4/Dec/13 10:00–11:00 | 14 | 4 |  | 
| 4/Dec/13 11:00–12:00 | 15 | 6 |   | 
| 4/Dec/13 12:00–13:00 | 10 | 4 |  | 
| 4/Dec/13 13:00–14:00 | 17 | 8 |  | 
| 4/Dec/13 14:00–15:00 | 8 | 4 |  | 
| 4/Dec/13 15:00–16:00 | 25 | 9 |   | 
| 4/Dec/13 16:00–17:00 | 17 | 8 |  | 
| 4/Dec/13 17:00–18:00 | 30 | 10 |   | 
| 4/Dec/13 18:00–19:00 | 18 | 6 |   | 
| 4/Dec/13 19:00–20:00 | 11 | 4 |  | 
| 4/Dec/13 20:00–21:00 | 16 | 5 |   | 
| 4/Dec/13 21:00–22:00 | 18 | 5 |   | 
| 4/Dec/13 22:00–23:00 | 15 | 2 |  | 
| 4/Dec/13 23:00–24:00 | 21 | 7 |  | 
| 5/Dec/13 00:00–01:00 | 10 | 6 |   | 
| 5/Dec/13 01:00–02:00 | 13 | 3 |  | 
| 5/Dec/13 02:00–03:00 | 30 | 6 |   | 
| 5/Dec/13 03:00–04:00 | 28 | 5 |   | 
| 5/Dec/13 04:00–05:00 | 49 | 8 |  | 
| 5/Dec/13 05:00–06:00 | 9 | 3 |  | 
| 5/Dec/13 06:00–07:00 | 13 | 3 |  | 
| 5/Dec/13 07:00–08:00 | 13 | 7 |  | 
| 5/Dec/13 08:00–09:00 | 20 | 9 |   | 
| 5/Dec/13 09:00–10:00 | 20 | 3 |  | 
| 5/Dec/13 10:00–11:00 | 13 | 3 |  | 
| 5/Dec/13 11:00–12:00 | 13 | 3 |  | 
| 5/Dec/13 12:00–13:00 | 11 | 7 |  | 
| 5/Dec/13 13:00–14:00 | 14 | 7 |  | 
| 5/Dec/13 14:00–15:00 | 13 | 8 |  | 
| 5/Dec/13 15:00–16:00 | 11 | 4 |  | 
| 5/Dec/13 16:00–17:00 | 21 | 9 |   | 
| 5/Dec/13 17:00–18:00 | 20 | 5 |   | 
| 5/Dec/13 18:00–19:00 | 17 | 8 |  | 
| 5/Dec/13 19:00–20:00 | 8 | 0 | |
| 5/Dec/13 20:00–21:00 | 11 | 6 |   | 
| 5/Dec/13 21:00–22:00 | 17 | 4 |  | 
| 5/Dec/13 22:00–23:00 | 11 | 1 |  | 
| 5/Dec/13 23:00–24:00 | 26 | 7 |  | 
| 6/Dec/13 00:00–01:00 | 18 | 8 |  | 
| 6/Dec/13 01:00–02:00 | 14 | 5 |   | 
| 6/Dec/13 02:00–03:00 | 22 | 12 |   | 
| 6/Dec/13 03:00–04:00 | 22 | 11 |   | 
| 6/Dec/13 04:00–05:00 | 24 | 6 |   | 
| 6/Dec/13 05:00–06:00 | 19 | 5 |   | 
| 6/Dec/13 06:00–07:00 | 23 | 4 |  | 
| 6/Dec/13 07:00–08:00 | 35 | 10 |   | 
| 6/Dec/13 08:00–09:00 | 17 | 7 |  | 
| 6/Dec/13 09:00–10:00 | 16 | 2 |  | 
| 6/Dec/13 10:00–11:00 | 143 | 4 |  | 
| 6/Dec/13 11:00–12:00 | 28 | 6 |   | 
| 6/Dec/13 12:00–13:00 | 16 | 3 |  | 
| 6/Dec/13 13:00–14:00 | 23 | 4 |  | 
| 6/Dec/13 14:00–15:00 | 27 | 9 |   | 
| 6/Dec/13 15:00–16:00 | 18 | 5 |   | 
| 6/Dec/13 16:00–17:00 | 14 | 4 |  | 
| 6/Dec/13 17:00–18:00 | 19 | 6 |   | 
| 6/Dec/13 18:00–19:00 | 25 | 9 |   | 
| 6/Dec/13 19:00–20:00 | 15 | 4 |  | 
| 6/Dec/13 20:00–21:00 | 13 | 3 |  | 
| 6/Dec/13 21:00–22:00 | 20 | 2 |  | 
| 6/Dec/13 22:00–23:00 | 13 | 3 |  | 
| 6/Dec/13 23:00–24:00 | 31 | 8 |  | 
| 7/Dec/13 00:00–01:00 | 17 | 1 |  | 
| 7/Dec/13 01:00–02:00 | 22 | 7 |  | 
| 7/Dec/13 02:00–03:00 | 15 | 2 |  | 
| 7/Dec/13 03:00–04:00 | 16 | 4 |  | 
| 7/Dec/13 04:00–05:00 | 41 | 10 |   | 
| 7/Dec/13 05:00–06:00 | 6 | 1 |  | 
| 7/Dec/13 06:00–07:00 | 17 | 13 |    | 
| 7/Dec/13 07:00–08:00 | 15 | 7 |  | 
| 7/Dec/13 08:00–09:00 | 16 | 6 |   | 
| 7/Dec/13 09:00–10:00 | 14 | 2 |  | 
| 7/Dec/13 10:00–11:00 | 16 | 3 |  | 
| 7/Dec/13 11:00–12:00 | 15 | 2 |  | 
| 7/Dec/13 12:00–13:00 | 26 | 9 |   | 
| 7/Dec/13 13:00–14:00 | 29 | 3 |  | 
| 7/Dec/13 14:00–15:00 | 31 | 5 |   | 
| 7/Dec/13 15:00–16:00 | 49 | 11 |   | 
| 7/Dec/13 16:00–17:00 | 31 | 6 |   | 
| 7/Dec/13 17:00–18:00 | 35 | 4 |  | 
| 7/Dec/13 18:00–19:00 | 21 | 5 |   | 
| 7/Dec/13 19:00–20:00 | 41 | 9 |   | 
| 7/Dec/13 20:00–21:00 | 27 | 9 |   | 
| 7/Dec/13 21:00–22:00 | 37 | 4 |  | 
| 7/Dec/13 22:00–23:00 | 24 | 2 |  | 
| 7/Dec/13 23:00–24:00 | 23 | 8 |  | 
| 8/Dec/13 00:00–01:00 | 15 | 3 |  | 
| 8/Dec/13 01:00–02:00 | 20 | 3 |  | 
| 8/Dec/13 02:00–03:00 | 15 | 7 |  | 
| 8/Dec/13 03:00–04:00 | 9 | 4 |  | 
| 8/Dec/13 04:00–05:00 | 13 | 10 |   | 
| 8/Dec/13 05:00–06:00 | 8 | 5 |   | 
| 8/Dec/13 06:00–07:00 | 52 | 3 |  | 
| 8/Dec/13 07:00–08:00 | 10 | 4 |  | 
| 8/Dec/13 08:00–09:00 | 10 | 3 |  | 
| 8/Dec/13 09:00–10:00 | 12 | 3 |  | 
| 8/Dec/13 10:00–11:00 | 10 | 5 |   | 
| 8/Dec/13 11:00–12:00 | 9 | 4 |  | 
| 8/Dec/13 12:00–13:00 | 9 | 7 |  | 
| 8/Dec/13 13:00–14:00 | 10 | 5 |   | 
| 8/Dec/13 14:00–15:00 | 22 | 10 |   | 
| 8/Dec/13 15:00–16:00 | 7 | 3 |  | 
| 8/Dec/13 16:00–17:00 | 10 | 5 |   | 
| 8/Dec/13 17:00–18:00 | 11 | 8 |  | 
| 8/Dec/13 18:00–19:00 | 11 | 1 |  | 
| 8/Dec/13 19:00–20:00 | 17 | 11 |   | 
| 8/Dec/13 20:00–21:00 | 17 | 13 |    | 
| 8/Dec/13 21:00–22:00 | 17 | 9 |   | 
| 8/Dec/13 22:00–23:00 | 9 | 4 |  | 
| 8/Dec/13 23:00–24:00 | 16 | 7 |  | 
| 9/Dec/13 00:00–01:00 | 13 | 4 |  | 
| 9/Dec/13 01:00–02:00 | 13 | 11 |   | 
| 9/Dec/13 02:00–03:00 | 8 | 2 |  | 
| 9/Dec/13 03:00–04:00 | 9 | 2 |  | 
| 9/Dec/13 04:00–05:00 | 20 | 9 |   | 
| 9/Dec/13 05:00–06:00 | 12 | 8 |  | 
| 9/Dec/13 06:00–07:00 | 17 | 6 |   | 
| 9/Dec/13 07:00–08:00 | 16 | 4 |  | 
| 9/Dec/13 08:00–09:00 | 12 | 6 |   | 
| 9/Dec/13 09:00–10:00 | 9 | 1 |  | 
| 9/Dec/13 10:00–11:00 | 8 | 8 |  | 
| 9/Dec/13 11:00–12:00 | 23 | 10 |   | 
| 9/Dec/13 12:00–13:00 | 19 | 11 |   | 
| 9/Dec/13 13:00–14:00 | 9 | 3 |  | 
| 9/Dec/13 14:00–15:00 | 10 | 4 |  | 
| 9/Dec/13 15:00–16:00 | 7 | 3 |  | 
| 9/Dec/13 16:00–17:00 | 5 | 2 |  | 
| 9/Dec/13 17:00–18:00 | 13 | 3 |  | 
| 9/Dec/13 18:00–19:00 | 18 | 4 |  | 
| 9/Dec/13 19:00–20:00 | 17 | 7 |  | 
| 9/Dec/13 20:00–21:00 | 26 | 5 |   | 
| 9/Dec/13 21:00–22:00 | 22 | 3 |  | 
| 9/Dec/13 22:00–23:00 | 20 | 5 |   | 
| 9/Dec/13 23:00–24:00 | 30 | 6 |   | 
| 10/Dec/13 00:00–01:00 | 26 | 5 |   | 
| 10/Dec/13 01:00–02:00 | 24 | 9 |   | 
| 10/Dec/13 02:00–03:00 | 13 | 4 |  | 
| 10/Dec/13 03:00–04:00 | 24 | 3 |  | 
| 10/Dec/13 04:00–05:00 | 19 | 2 |  | 
| 10/Dec/13 05:00–06:00 | 30 | 8 |  | 
| 10/Dec/13 06:00–07:00 | 30 | 4 |  | 
| 10/Dec/13 07:00–08:00 | 32 | 8 |  | 
| 10/Dec/13 08:00–09:00 | 42 | 11 |   | 
| 10/Dec/13 09:00–10:00 | 17 | 5 |   | 
| 10/Dec/13 10:00–11:00 | 161 | 9 |   | 
| 10/Dec/13 11:00–12:00 | 166 | 2 |  | 
| 10/Dec/13 12:00–13:00 | 39 | 19 |   | 
| 10/Dec/13 13:00–14:00 | 23 | 9 |   | 
| 10/Dec/13 14:00–15:00 | 27 | 4 |  | 
| 10/Dec/13 15:00–16:00 | 32 | 8 |  | 
| 10/Dec/13 16:00–17:00 | 35 | 7 |  | 
| 10/Dec/13 17:00–18:00 | 36 | 4 |  | 
| 10/Dec/13 18:00–19:00 | 68 | 17 |   | 
| 10/Dec/13 19:00–20:00 | 43 | 10 |   | 
| 10/Dec/13 20:00–21:00 | 57 | 14 |    | 
| 10/Dec/13 21:00–22:00 | 32 | 8 |  | 
| 10/Dec/13 22:00–23:00 | 40 | 9 |   | 
| 10/Dec/13 23:00–24:00 | 40 | 11 |   | 
| 11/Dec/13 00:00–01:00 | 48 | 10 |   | 
| 11/Dec/13 01:00–02:00 | 28 | 6 |   | 
| 11/Dec/13 02:00–03:00 | 26 | 6 |   | 
| 11/Dec/13 03:00–04:00 | 36 | 12 |   | 
| 11/Dec/13 04:00–05:00 | 37 | 11 |   | 
| 11/Dec/13 05:00–06:00 | 24 | 5 |   | 
| 11/Dec/13 06:00–07:00 | 38 | 14 |    | 
| 11/Dec/13 07:00–08:00 | 32 | 3 |  | 
| 11/Dec/13 08:00–09:00 | 33 | 8 |  | 
| 11/Dec/13 09:00–10:00 | 30 | 6 |   | 
| 11/Dec/13 10:00–11:00 | 24 | 6 |   | 
| 11/Dec/13 11:00–12:00 | 27 | 6 |   | 
| 11/Dec/13 12:00–13:00 | 29 | 8 |  | 
| 11/Dec/13 13:00–14:00 | 12 | 1 |  | 
| 11/Dec/13 14:00–15:00 | 30 | 18 |   | 
| 11/Dec/13 15:00–16:00 | 27 | 6 |   | 
| 11/Dec/13 16:00–17:00 | 35 | 8 |  | 
| 11/Dec/13 17:00–18:00 | 29 | 11 |   | 
| 11/Dec/13 18:00–19:00 | 46 | 25 |    | 
| 11/Dec/13 19:00–20:00 | 54 | 21 |    | 
| 11/Dec/13 20:00–21:00 | 34 | 16 |  | 
| 11/Dec/13 21:00–22:00 | 40 | 20 |   | 
| 11/Dec/13 22:00–23:00 | 50 | 20 |   | 
| 11/Dec/13 23:00–24:00 | 39 | 19 |   | 
| 12/Dec/13 00:00–01:00 | 35 | 15 |  | 
| 12/Dec/13 01:00–02:00 | 38 | 17 |   | 
| 12/Dec/13 02:00–03:00 | 31 | 14 |    | 
| 12/Dec/13 03:00–04:00 | 43 | 23 |   | 
| 12/Dec/13 04:00–05:00 | 37 | 19 |   | 
| 12/Dec/13 05:00–06:00 | 31 | 13 |    | 
| 12/Dec/13 06:00–07:00 | 46 | 18 |   | 
| 12/Dec/13 07:00–08:00 | 25 | 13 |    | 
| 12/Dec/13 08:00–09:00 | 29 | 12 |   | 
| 12/Dec/13 09:00–10:00 | 58 | 37 |    | 
| 12/Dec/13 10:00–11:00 | 58 | 31 |  | 
| 12/Dec/13 11:00–12:00 | 52 | 34 |   | 
| 12/Dec/13 12:00–13:00 | 63 | 42 |    | 
| 12/Dec/13 13:00–14:00 | 67 | 46 |     | 
| 12/Dec/13 14:00–15:00 | 46 | 28 |    | 
| 12/Dec/13 15:00–16:00 | 48 | 24 |   | 
| 12/Dec/13 16:00–17:00 | 36 | 14 |    | 
| 12/Dec/13 17:00–18:00 | 37 | 14 |    | 
| 12/Dec/13 18:00–19:00 | 47 | 13 |    | 
| 12/Dec/13 19:00–20:00 | 33 | 17 |   | 
| 12/Dec/13 20:00–21:00 | 28 | 18 |   | 
| 12/Dec/13 21:00–22:00 | 33 | 20 |   | 
| 12/Dec/13 22:00–23:00 | 34 | 14 |    | 
| 12/Dec/13 23:00–24:00 | 35 | 24 |   | 
| 13/Dec/13 00:00–01:00 | 28 | 18 |   | 
| 13/Dec/13 01:00–02:00 | 39 | 18 |   | 
